Dienstagswanderungen
Datum | Dienstagswanderung | Treffpunkt um 14.30 Uhr | TN | KM |
24.04.2025 | Goldenstedt | Barnstorfer Str. 19 „Brand / Sarah’s Tortenstübchen“ | 44 | 8,2 6,0 |
29.04.2024 | Damme/ Stemshorn | Fischerstatt 76 „Cafe NABU/Schäferhof“ | 47 | 8,0 5,5 |
06.05.2025 | Steinfeld Scheide | Zur Schemder Bergmark 20, Hotel „Schemder Bergmark“ | 36 | 8,8 5,8 |
13.05.2025 | Visbek | Bremer Tor 7 Cafe&Restaurant „Bremer Tor“ | 35 | 9,0 |
20.05.2025 | Holdorf, Handorf-Langenberg | Steinfelder Damm 50, Gaststätte „Zum Schanko“ | 39 | 9,7 6,2 |
27.05.2025 | Neuenkirchen/ Grapperhausen | Am Hollo 20, Restaurant „Kruse zum Hollotal“ | 31 | 7,5 5,0 |
03.06.2025 | Damme Neuenwalde | Vördener Straße 29, Damme, Gasthaus „Pellenwessel“ | 34 | 8,0 6,0 |
10.06.2025 | Diepholz/ Aschen | Schulweg 1, „Heimathaus“ (Heimatmuseum) | 39 | 8,5 6,2 |
17.06.2025 | Steinfeld | Diepholzer Str. 69, Stärk-Berding (keine Einkehr) | 36 | 8,0 6,0 |
24.06.2025 | Goldenstedt | Hoyng Waldstuben, Herrenholz, Wildapfelweg 2 | 39 | 8,5 5,5 |
01.07.2025 | Holdorf Heidesee | Zum Heidesee 53, Campingplatz Bahlmann | 9 | 8,0 5,0 |
08.07.2025 | Osterfeine | Sportplatz, Schützentreff 49401 Damme – Klünenberg | 39 | 10,0 7,5 |
15.07.2025 | Goldenstedt | Zur Quelle, Tiefer Weg 28 49424 Goldenstedt | 34 | 10,0 7,0 |
22.07.2025 | Damme | Restaurant Everding, Benediktstr. 7 49401 Damme | 24 | 7,5 6,0 |
29.07.2025 | Quakenbrück | Artlandkotten, Bremer Str. 112 49610 Quakenbrück | 44 | 9,0 6,0 |
05.08.2025 | Südlohne | Gaststätte Thomann, Südlohner Weg 14 49393 Lohne | 54 | 6,0 8,0 |
12.08.2025 | Ellenstedt | Sportklause, Am Schützenplatz 6B 49424 Goldenstedt | 18 | 8,5 5,5
|
19.08.2025 | Visbek | Forellenfarm Auetal, Endel 63 49429 Visbek, Kaffee-Brötchen bei: Café Bremer Tor, 49429 Visbek, Bremer Tor 7a | 24 | 6,5 8,5 |
26.08.2025 | Steinfeld | Café Alte Bäckerei Overmeyer Große Str. 54, 49439 Steinfeld | 37 | 6,0 8,0 |
02.09.2025 | Diepholz/Aschen | Heimathaus Aschen, Schulweg 1 49356 Diepholz | 42 | 6,5 8,5 |
09.09.2025 | Lohne, Brockdorf | Gasthaus Kalvelage, Landweger Str. 7 49393 Lohne | 41 | 6,0 9,0 |
16.09.25 | SteinfeldHarpendorf | Landhaus Gössen, Harpendorfer Weg 7 49439 Steinfeld | 23 | 8,0 6,0 |
23.09.2025 | Astrup 36A | Dorfplatz |
|
|
30.09.2025 | Visbek – Erlte | Gasthaus Hogeback, Erllte 7, 49429 Visbek |
|
|
07.10.2025 | Dinklage | Altes Gesellenhaus |
|
|
14.10.2025 | Haus im Moor Arkeburg | Haus im Moor, Arkeburg Kaffee: Gaststätte Sextro, Vechta-Oythe |
|
|
21.10.2025 | Damme | Gaststätte Schmitz-Pion, Steinfelder Str. 55 49401 Damme |
|
|
28.10.25 | Bakum-Harme | Autobahnraststätte Mayr´s Wirtshaus, 49456 Bakum-Harme |
|
|
Dienstagswanderungen
|
Datum |
Dienstagswanderung |
Treffpunkt um 14.30 Uhr |
TN |
KM |
|
04.11.2025 |
|
|||
|
11.11.2025 |
|
|||
|
18.11.2025 |
|
|||
|
25.11.2025 |
|
|||
|
02.12.2025 |
|
|||
|
09.12.2025 |
|
|||
|
16.12.2025 |
|
|||
|
23.12.2025 |
|
|||
|
30.12.2025 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Tageswanderungen Samstag
Datum | Samstagswanderung | Treffpunkt um 08:00 Uhr Lohne/Rathaus | TN | KM |
|
|
| ||
27.09.2025 25.10.2025 | Rubbenbruchsee Osnabrück Oyler Berg, Markloher Geest Lemker Wesermarsch | Silke führt die Tour. Nähere Angaben am Samstag vor Tourbeginn in Lohne Barbara u. Jürgen machen die Tour. Länge ca. 16 km, alles weitere dann am Samstag bei Tourbeginn /Fahrgemeinschaft |
|
|